Palworld – Terraria Breeding Guide
Related Posts
Breeding Pairs – Best Base Pals
You can get end game pals pretty quickly with the right 4/5 early pals.
* = Dark Type
| Child | Work Suitability | Passive Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinnamoth | Vanwyrm | Anubis | Handiwork 4, Mining 3 | Nocturnal, Remarkable Craftsmanship, Artisan, Workslave, Serious/Swift | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinnamoth | Anubis | Ghangler* | Watering 4, Transporting 2 | Remarkable Craftsmanship, Artisan, Workslave, Serious/Swift | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanwyrm | Anubis | Faleris | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grizzbolt | Faleris | Relaxaurus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grizzbolt | Relaxaurus | Orserk | Electricity 4, Transporting 3 | Nocturnal, Remarkable Craftsmanship, Artisan, Workslave, Serious/Swift | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghangler | Orserk | Braloha | Gathering 4, Planting 4, Egg buff | Nocturnal, Remarkable Craftsmanship, Artisan, Workslave, Serious | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grizzbolt | Orserk | Astegon* | Mining 4 | Remarkable Craftsmanship, Artisan, Workslave, Serious, Lucky, Conceited | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grizzbolt | Braloha | Knocklem | Transporting 4, Mining 4, Gathering 3 | Nocturnal, Swift, Runner, Legend, Nimble | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Braloha Cinnamoth | Relaxaurus Orserk | Jormuntide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eikthyrdeer Terra | Jormuntide | Icelyn | Cooling 3 | Nocturnal, Remarkable Craftsmanship, Artisan, Workslave, Serious | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eikthyrdeer Terra | Icelyn | Prunelia* | Medicine 3, Planting 3, Gathering 3 | Remarkable Craftsmanship, Artisan, Workslave, Serious, Lucky, Conceited | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanwyrm | Prunelia | Blazehowl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jormuntide | Blazehowl | Jormuntide Ignis | Kindling 4 | Nocturnal, Remarkable Craftsmanship, Artisan, Workslave, Serious | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prunelia | Blazehowl | Shroomer Noct* | Planting 2, Gathering 2 | Remarkable Craftsmanship, Artisan, Workslave, Serious, Lucky, Conceited | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Relaxaurus | Shroomer Noct | Gildane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gildane | Eikthyrdeer Terra | Celesdir | Lumbering 4 | Nocturnal, Remarkable Craftsmanship, Artisan, Workslave, Serious | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eikthyrdeer Terra Jormuntide | Mozzarina Chikipi | Lullu | Planting 2, Gathering 1 | Nocturnal, Remarkable Craftsmanship, Artisan, Workslave, Serious | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Options
| Grizzbolt | Tanzee | Splatterina* | Handiwork 4, Medicine 3, Transport 2 | Remarkable Craftsmanship, Artisan, Workslave, Serious/Swift | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jormuntide | Faleris | Faleris Aqua | Watering 4, Transporting 3 | Nocturnal, Remarkable Craftsmanship, Artisan, Workslave, Serious/Swift | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Blazehowl | Celesdir | Foxcicle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanwyrm | Foxcicle | Vanwyrm Cryst* | Cooling 2 | Remarkable Craftsmanship, Artisan, Mastery of Fasting, Diet Lover, Workslave, Serious | |||||||||||||||||||||||||||||||
Work Priority
(Lower Value = Higher Priority)
- 1 – Repair, Defense
- 2 – Aid (Revive Character)
- 2 – Watering (Extinguish Fire)
- 3 – Handiwork (Construction)
- 4 – Dedicated Work
- 5 – Grazing (Farm)
- 6 – Electricity
- 7 – Repair
- 8 – Kindling (Smelting, Ignition)
- 9 – Kindling (Cooking)
- 10 – Gathering (Harvest)
- 10 – Transport (Food)
- 11 – Planting
- 11 – Watering (Plantation)
- 12 – Medicine
- 12 – Watering (Station)
- 13 – Handiwork (Crafting)
- 14 – Mining (Nodes)
- 14 – Lumbering (Tees)
- 15 – Mining (Site)
- 15 – Lumbering (Site)
- 16/17 – Transport (Other)
- 18 – Gathering (Other)
- 19 – Cooling
